İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde 17-19 Mayıs’ta düzenlenecek Dörtlü Final’in birinci maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Birbirleriyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da değerli bir rekabet içine giren Obradovic ve Ataman, tam 19 yıl sonra tekrar bir Dörtlü Final maçında birbirlerini mağlup etmeye çalışacak.
İkili, Avrupa Ligi Dörtlü Final tertibinde birinci ve tek kere 18 Nisan 2000’de karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde birinci maçta Obradovic’in çalıştırdığı Panathinaikos, Ergin Ataman’lı Efes Pilsen’i 81-71 yenmiş ve şampiyonluk yarışının dışına itmişti.
İki başarılı başantrenör 19 yıl sonra yeniden bir Dörtlü Final maçında, bu sefer iki Türk kadrosunun başında karşı karşıya gelecek.
Rekabet 22 yıl evvel başladı
Obradovic ve Ergin Ataman, mesleklerinde birinci kere yaklaşık 22 yıl evvel 2 Ekim 1997’de karşılaştı.
Benetton’u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom’un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya’nın Treviso şehrinde Avrupa Ligi maçında birinci defa rakip oldular. Bu müsabakadan Obradovic’in kadrosu 71-66 galip ayrılmıştı.
45. randevu
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, mesleklerinde 45. kere birbirlerine rakip olacak.
İkilinin bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic 29 sefer, Ergin Ataman ise 15 sefer alandan galip ayrıldı.
Ataman, Efes Pilsen’in yanı sıra Montepaschi Siena (İtalya), Türk Telekom ve Ülker’in başında, Panathinaikos (Yunanistan), Fenerbahçe ve Benetton’u (İtalya) çalıştıran Obradovic’le karşılaştı.
Avrupa’da 16 kere karşılaştılar
İkili, Avrupa Ligi’nde daha evvel birbirlerine 16 defa rakip oldu.
İkilinin Avrupa Ligi’ndeki 16 maçından 12’sini Obradovic, 4’ünü Ataman kazandı.
Maçlar
Fenerbahçe ve Panathinaikos’u çalıştıran Obradovic ile Efes Pilsen, Ülker ve Galatasaray’ın başına yer alan Ataman’ın bu gruplarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:
Yer | Tarih | Organizasyon | Maç | Sonuç |
Treviso | 02.10.1997 | Avrupa Ligi | Benetton-Türk Telekom | 71-66 |
Ankara | 19.11.1997 | Avrupa Ligi | Türk Telekom-Benetton | 67-84 |
Selanik | 18.04.2000 | Avrupa Ligi Dörtlü Final | Panathinaikos-Efes Pilsen | 81-71 |
Siena | 31.10.2002 | Avrupa Ligi | M.Siena-Panathinaikos | 77-69 |
Atina | 15.01.2003 | Avrupa Ligi | Panathinaikos-M.Siena | 64-56 |
Siena | 06.03.2003 | Avrupa Ligi | M.Siena-Panathinaikos | 82-76 |
Atina | 16.04.2003 | Avrupa Ligi | Panathinaikos-M.Siena | 111-103 |
İstanbul | 08.12.2004 | Avrupa Ligi | Ülker-Panathinaikos | 66-64 |
Atina | 03.02.2004 | Avrupa Ligi | Panathinaikos-Ülker | 79-72 |
İstanbul | 31.10.2005 | Avrupa Ligi | Ülker-Panathinaikos | 66-82 |
Atina | 21.12.2005 | Avrupa Ligi | Panathinaikos-Ülker | 85-69 |
Samsun | 09.10.2013 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Fenerbahçe-Galatasaray | 64-62 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 09.12.2013 | Basketbol Üstün Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 77-62 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 31.03.2014 | Basketbol Harika Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 77-52 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 03.06.2014 | Basketbol Harika Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 89-70 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 05.06.2014 | Basketbol Harika Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 74-73 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 08.06.2014 | Basketbol Üstün Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 73-64 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 10.06.2014 | Basketbol Harika Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 88-82 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 13.06.2014 | Basketbol Muhteşem Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 76-63 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 16.06.2014 | Basketbol Harika Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 85-77 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 17.11.2014 | Basketbol Muhteşem Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 85-74 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 09.03.2015 | Basketbol Harika Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 92-88 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 21.05.2015 | Basketbol Muhteşem Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 93-67 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 24.05.2015 | Basketbol Harika Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 70-69 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 27.05.2015 | Basketbol Muhteşem Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 67-59 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 02.11.2015 | Basketbol Üstün Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 80-63 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 27.02.2016 | Basketbol Muhteşem Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 77-68 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 25.05.2016 | Basketbol Harika Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 93-79 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 27.05.2016 | Basketbol Harika Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 80-55 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 29.05.2016 | Basketbol Üstün Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 65-63 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 31.05.2016 | Basketbol Üstün Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 65-82 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 28.10.2016 | THY Avrupa Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 87-103 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 13.11.2016 | Basketbol Üstün Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 92-74 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 26.01.2017 | THY Avrupa Ligi | Fenerbahçe-Galatasaray | 85-80 |
İstanbul (Abdi İpekçi) | 12.03.2017 | Basketbol Harika Ligi | Galatasaray-Fenerbahçe | 75-79 |
İstanbul (Sinan Erdem) | 19.01.2018 | THY Avrupa Ligi | Anadolu Efes-Fenerbahçe | 84-89 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 04.02.2018 | Basketbol Harika Ligi | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 100-74 |
İstanbul (Sinan Erdem) | 14.02.2018 | Türkiye Kupası | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 80-83 |
Ankara (Ankara Spor Salonu) | 03.10.2018 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 62-65 |
İstanbul (Sinan Erdem) | 25.10.2018 | THY Avrupa Ligi | Anadolu Efes-Fenerbahçe | 89-83 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 05.11.2018 | Basketbol Harika Ligi | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 86-79 |
Ankara (Ankara Spor Salonu) | 17.02.2019 | Türkiye Kupası | Anadolu Efes-Fenerbahçe | 70-80 |
İstanbul (Ülker Spor ve Aktiflik Salonu) | 28.02.2019 | THY Avrupa Ligi | Fenerbahçe-Anadolu Efes | 84-66 |
İstanbul (Sinan Erdem) | 03.03.2019 | Basketbol Harika Ligi | Anadolu Efes-Fenerbahçe | 67-65 |
Not: Ligde 2013-2014 döneminde play-off final serisinin son maçında Galatasaray, alana çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu müsabaka istatistiklere dahil edilmemiştir.
Avrupalı başantrenörler
Her iki başantrenör de mesleklerinde Avrupa’da büyük muvaffakiyetler elde etti.
Fenerbahçe’nin başında yer alan Obradovic, Avrupa Ligi tarafından “yaşayan efsane” olarak lanse ediliyor. Avrupa Ligi’ni 9 seferle en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, ayrıyeten 2 kere de Saporta Kupası’nı kazanma sevinci yaşadı. Obradovic Fenerbahçe’yi 2017 yılında Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaştırdı.
Türk basketbol tarihinin en başarılı başantrenörü olarak gösterilen Ergin Ataman ise mesleğinde 3 defa Avrupa’da kupa kazandı.
Ataman Beşiktaş’la 2012 yılında FIBA EuroChallenge, 2016’da ise Galatasaray Odeabank ile ULEB Avrupa Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi. Ataman, 2002 yılında da İtalyan grubu Montepaschi Siena’yla Saporta Kupası’nı elde etti.
Ataman, ayrıyeten Avrupa Ligi’nde hem Efes Pilsen’le hem de Montepaschi Siena’yla Dörtlü Final oynayarak üçüncülük sevinci yaşadı.